目次
設計経歴書 2018-2022
2022
スクロールできます
件名 | 発注者 | 形態 | 用途 | 構造: 規模 | (m2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)(新)中央試験場新築工事 | 日本消防検定協会 | 設計 | 試験施設 | SまたはRC造、 地下1階、地上4階建 | 延床面積 4,000 | 東京都調布市 |
2021
スクロールできます
件名 | 発注者 | 形態 | 用途 | 構造: 規模 | (m2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
調布市グリーンホール大ホール天井下地部材等調査 | 調布市 | 設計 | 公共施設 | SRC造、 地下1階、地上5階建 | 延床面積 7,288.25 | 東京都調布市 |
昭島市総合スポーツセンター外壁等改修⼯事 | 昭島市 | 設計 | 公共施設 | A棟:S造、地下1、地上2階建 B棟:S造、地下1、地上2階建 C棟:S造、地上1階建 | 延床A棟:5,120.32 B棟:2,571.21 C棟: 257.92 | 東京都昭島市 |
小島町2丁目ビル新築工山田屋ビル耐震診断 | 林建設株式会社 | 耐震診断 | 集合住宅 店舗 | S造、3階建 | 延床面積 283.59 | 東京都調布市 |
調布市立柏野小学校給食室改修工事 | 調布市 | 工事監理 | 学校 | RC造、2階建 | 既存改修:205.48 増築:216.39 | 東京都調布市 |
(仮称)佐島3丁目 新築計画 | 個人 | 開発・設計 | 敷地面積 0.47ha | 神奈川県横須賀市 |
2020
スクロールできます
件名 | 発注者 | 形態 | 用途 | 構造: 規模 | (m2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度建築設備定期点検(その1) | 調布市 | 定期点検 | 定期点検 | 設備のみ×36施設 | 東京都調布市 | |
令和元年度建築設備定期点検(その2) | 調布市 | 定期点検 | 学童クラブ等 | 設備のみ×40施設 | 東京都調布市 | |
調布市郷土博物館エレベーター設置に係る検討調査 | 調布市 | 調査 | 公共施設 | RC造、2階建 | 延床面積 838.991 | 東京都調布市 |
調布市総合体育館体育室空調整備工事 | 調布市 | 設備設計 | 公共施設 | 延床面積 6,057 | 東京都調布市 | |
練馬区立豊玉中学校ほか1校 自動火災報知設備及び非常放送設備改修工事 | 練馬区 | 設備設計 | 学校 | 豊玉中学校:RC造、3階建 上石神井東小学校: | 東京都練馬区 | |
TMYビル内グループホーム新築工事 | 社会福祉法人 調布市社会福祉事業団 | 設計 | 福祉施設 | RC造、5階内 3~4階部分 | 延床面積 434.48 | 東京都調布市 |
試験施設等の移設に係る基本計画 | 日本消防検定協会 | 設計(基本) | 試験施設 | RC造、 地下1階地上5階建 | 延床面積 約4,000 | 東京都調布市 |
日野市立豊田小学校東校舎改築工事 | 日野市 | 工事監理 | 学校 | RC造、4階建 | 延床面積 3,090.95 | 東京都日野市 |
木造耐震診断 | 個人 | 耐震診断 | 個人住宅 | 木造、2階建 | 延床面積 106.41 | 東京都調布市 |
2019
スクロールできます
件名 | 発注者 | 形態 | 用途 | 構造: 規模 | (m2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
調布市立第二小学校増築に伴う調査 | 調布市 | 調査 | 学校 | 東京都調布市 | ||
M邸新築工事 | 個人 | 設計・工事監理 | 個人住宅 | 木造、1階建 | 延床面積 127 | 神奈川県横浜市 |
日野市立豊田小学校校舎改築及び大規模改造工事 | 日野市 | 設計 | 学校 | RC造、3階建 | 申請部分 延3,213 | 東京都日野市 |
調布市立柏野小学校給食室改修工事 | 調布市 | 設計 | 学校 | RC造、3階建 | 申請部分 延216 | 東京都調布市 |
羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事(2期工事) | 羽村市 | 工事監理 | 学校 | RC造 地下1階・地上3階建 | 延床面積 4,082 | 東京都羽村市 |
小島町2丁目ビル新築工事 | 個人 | 設計・工事監理 | 個人住宅 事務所他 | RC造、5階建 | 延床面積 1,164 | 東京都調布市 |
2018
スクロールできます
件名 | 発注者 | 形態 | 用途 | 構造: 規模 | (m2) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)K邸改修工事 | 個人 | 設計・工事監理 | 個人住宅 | 木造、2階建 | 東京都調布市 | |
(仮称)い志井WORLD 天神通り店舗 改修工事 | 個人 | 設計・工事監理 | 店舗 | 木造、2階建 | 東京都調布市 | |
(仮称)調布ヶ丘三丁目計画 | 有限会社ナオコーポレーション | 設計 | 個人住宅 | S造、2階建 | 延床面積 867.56 | 東京都調布市 |
調布市立第五保育園調理室改修工事 | 調布市 | 設計 | 調布市 | RC造、2階建 | 延床面積 835.38 | 東京都調布市 |
羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替) | 羽村市 | 工事監理 | 学校 | RC造 地下1階・地上3階建 | 延床面積 4,082 | 東京都羽村市 |
調布市立第三小学校地域学童クラブ(仮称)新築工事 | 調布市 | 工事監理 | 学童クラブ | 鉄骨造、2階 | 延床面積 457.57 | 東京都調布市 |
昭島市立昭和中学校大規模改造(西側便所改修)工事 | 昭島市 | 工事監理 | 学校 | RC造、4階 | 東京都昭島市 | |
昭島市立拝島第二小学校大規模改造(東側便所改修)工事 | 昭島市 | 工事監理 | 学校 | RC造、3階建 | 東京都昭島市 | |
調布市立緑ケ丘小学校給食室改修工事 | 調布市 | 設計 | 学校 | 鉄骨造、2階 | 延床面積 221 | 東京都調布市 |
府中市立日新小学校仮設校舎新築工事 | 府中市 | 工事監理 | 学校 | 鉄骨造、2階 | 延床面積 588 | 東京都府中市 |
調布市立第六中学校体育館内部改修工事 | 調布市 | 設計 | 学校 | RC・S造、2階建 | 延床面積 829 | 東京都調布市 |
(仮称)岩手県奥州市太陽光発電所建設工事 | ジーマックスエネルギー株式会社 | 開発・設計 | 太陽光 発電所 | 敷地面積 30.42ha | 岩手県奥州市 |